제품 /
Escrow API
1.0.1
설명
Сервис по работе со счетами эскроу
API
-
-
REST온라인
플랜
API
| 제목 | 버전 | 유형 | 속도 제한 | |
|---|---|---|---|---|
| Авторизация для клиентов | 1.0.1 | REST | 1시간당 100 호출 | |
| POST /token | 1시간당 100 호출 | |||
| POST /generate-auth-url | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /generate-auth-url | 1시간당 100 호출 | |||
| GET /escrow/ticket | 1시간당 100 호출 | |||
| POST /escrow/sign-in | 1시간당 100 호출 | |||
| Escrow API | 1.0.1 | REST | 1시간당 100 호출 | |
| POST /ext/deals | 1시간당 100 호출 | |||
| GET /ext/deals/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| PUT /ext/deals/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| POST /buyer/accept/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /buyer/accept/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| GET /buyer/code/iin/{iin} | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /buyer/code/iin/{iin} | 1시간당 100 호출 | |||
| POST /buyer/list | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /buyer/list | 1시간당 100 호출 | |||
| GET /buyer/{bin}/id/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /buyer/{bin}/id/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| POST /buyer/cancel/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /buyer/cancel/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| POST /save | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /save | 1시간당 100 호출 | |||
| POST /approve/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /approve/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| POST /sent/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /sent/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| GET /list | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /list | 1시간당 100 호출 | |||
| GET /{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| GET /{escrow_id}/trustee-persons | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /{escrow_id}/trustee-persons | 1시간당 100 호출 | |||
| POST /update/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /update/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| POST /agree/unlock/buyer/cancel | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /agree/unlock/buyer/cancel | 1시간당 100 호출 | |||
| POST /agree/unlock/buyer/list | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /agree/unlock/buyer/list | 1시간당 100 호출 | |||
| POST /agree/unlock/buyer/accept | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /agree/unlock/buyer/accept | 1시간당 100 호출 | |||
| POST /agree/unlock/save | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /agree/unlock/save | 1시간당 100 호출 | |||
| POST /agree/unlock/approve | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /agree/unlock/approve | 1시간당 100 호출 | |||
| GET /agree/unlock/{bin}/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /agree/unlock/{bin}/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| POST /agree/unlock/update/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /agree/unlock/update/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| POST /agree/unlock/remove/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /agree/unlock/remove/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| POST /agree/unlock/list | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /agree/unlock/list | 1시간당 100 호출 | |||
| GET /report/close/view/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /report/close/view/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| GET /report/unlock/view/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /report/unlock/view/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| GET /report/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /report/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| GET /report/list/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /report/list/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| GET /report/consent/view/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /report/consent/view/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| POST /close/approve/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /close/approve/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| POST /close/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
| PARAMETERS /close/{id} | 1시간당 100 호출 | |||
주석
test
화, 08/12/2025 - 06:38에 test bcc에 의해 제출됨
test