产品 /
Escrow API
1.0.1
描述
Сервис по работе со счетами эскроу
API
-
-
REST联机
计划
API
| 标题 | 版本 | 类型 | 速率限制 | |
|---|---|---|---|---|
| Авторизация для клиентов | 1.0.1 | REST | 每 1 小时 100 次调用 | |
| POST /token | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| POST /generate-auth-url | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /generate-auth-url | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| GET /escrow/ticket | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| POST /escrow/sign-in | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| Escrow API | 1.0.1 | REST | 每 1 小时 100 次调用 | |
| POST /ext/deals | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| GET /ext/deals/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PUT /ext/deals/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| POST /buyer/accept/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /buyer/accept/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| GET /buyer/code/iin/{iin} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /buyer/code/iin/{iin} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| POST /buyer/list | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /buyer/list | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| GET /buyer/{bin}/id/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /buyer/{bin}/id/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| POST /buyer/cancel/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /buyer/cancel/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| POST /save | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /save | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| POST /approve/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /approve/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| POST /sent/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /sent/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| GET /list | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /list | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| GET /{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| GET /{escrow_id}/trustee-persons | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /{escrow_id}/trustee-persons | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| POST /update/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /update/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| POST /agree/unlock/buyer/cancel | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /agree/unlock/buyer/cancel | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| POST /agree/unlock/buyer/list | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /agree/unlock/buyer/list | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| POST /agree/unlock/buyer/accept | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /agree/unlock/buyer/accept | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| POST /agree/unlock/save | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /agree/unlock/save | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| POST /agree/unlock/approve | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /agree/unlock/approve | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| GET /agree/unlock/{bin}/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /agree/unlock/{bin}/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| POST /agree/unlock/update/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /agree/unlock/update/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| POST /agree/unlock/remove/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /agree/unlock/remove/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| POST /agree/unlock/list | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /agree/unlock/list | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| GET /report/close/view/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /report/close/view/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| GET /report/unlock/view/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /report/unlock/view/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| GET /report/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /report/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| GET /report/list/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /report/list/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| GET /report/consent/view/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /report/consent/view/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| POST /close/approve/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /close/approve/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| POST /close/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
| PARAMETERS /close/{id} | 每 1 小时 100 次调用 | |||
注释
test
由 test bcc 提交于 周二, 08/12/2025 - 06:38
test